Daniel K. Isaac net worth is
$8 Million
Daniel K. Isaac Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Daniel K. Isaac was born on December 5, 1988 in Fullerton, California, USA. He is an actor and writer, known for Billions (2016), Money Monster (2016) and Too Big to Fail (2011).
| Net Worth | $8 Million |
| Date Of Birth | December 5, 1988 |
| Place Of Birth | Fullerton, California, USA |
| Height | 5' 10" (1.78 m) |
| Profession | Actor, Writer, Casting Department |
| Star Sign | Sagittarius |
All pictures
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Billions | 2016-2017 | TV Series | Ben Kim |
| Maggie Black | 2017 | | Delivery Guy |
| Crashing | 2017 | TV Series | Korean Man |
| Quiet Tiny Asian | 2017 | TV Series | Boyfriend |
| Drew | 2016 | TV Movie | Noah |
| Search Party | 2016 | TV Series | Barista |
| Eugenia and John | 2016 | | Dan Eisenberg |
| According to My Mother | 2016 | Short | Daniel |
| Urban Teach Now | 2016 | TV Movie | Vincent |
| The Jim Gaffigan Show | 2016 | TV Series | Foshay |
| The Ethnic Strategy | 2016 | Short | Sam Lee |
| Money Monster | 2016 | | Male Raver |
| Dog Park | 2015 | TV Series | Jacob Hart |
| The Following | 2015 | TV Series | Paramedic |
| Mr. Right | 2014-2015 | TV Series | Justin |
| Person of Interest | 2014 | TV Series | Virgil |
| Believe | 2014 | TV Series | Lab Tech |
| Kelsey | 2013-2014 | TV Series | Tyrone |
| Boystown | 2013/II | TV Short | Adam |
| Boystown | 2013/I | TV Movie | Adam |
| Last Night | 2013/III | Short | |
| The Pressure | 2012 | Short | Ted |
| Ha(R) to Say | 2012 | Short | |
| A Hand in Love | 2011 | Short | Tony |
| Too Big to Fail | 2011 | TV Movie | Translator |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| According to My Mother | 2016 | Short co-writer | |
Casting Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Maggie Black | 2017 | additional casting | |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6dmKehlaF6rHnIrJiam12jsrV51qipraBdZ3w%3D