Greg Perrow net worth is
$850,000
Greg Perrow Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Greg Perrow is an actor, known for Mean Girls 2 (2011), Christmas in Conway (2013) and Tomboy (2017). | Net Worth | $850,000 |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Stuck | 2017/I | post-production | Doctor Balthazar |
| Tomboy | 2017 | TV Movie post-production | Brian |
| 2035 | 2016 | Short post-production | John Garretson |
| H(app)y | 2017 | Short | Jordan |
| FML | 2016 | Aaron Brady | |
| Three Skeleton Key | 2016 | Short | Bill Roberts |
| Texas Rein | 2016 | Chase Eversoll | |
| The Channel | 2016/I | Cop | |
| The Originals | 2016 | TV Series | Isaac |
| Gamer's Guide to Pretty Much Everything | 2015 | TV Series | Teddy 'Bulldog' Thorton |
| Actor for Hire | 2015 | Greg | |
| Hindsight | 2015 | TV Series | Allan |
| Anger Management | 2014 | TV Series | Dex |
| Sleepy Hollow | 2014 | TV Series | Duncan |
| Those Who Kill | 2014 | TV Series | Harland Rey |
| Christmas in Conway | 2013 | TV Movie | Brian |
| 40 Fears | 2011 | Football Player | |
| Revenge | 2011 | TV Series | Malcolm |
| Big Mommas: Like Father, Like Son | 2011 | Football Player (uncredited) | |
| One Tree Hill | 2011 | TV Series | Frat Guy #1 |
| Mean Girls 2 | 2011 | TV Movie | Bouncer |
| How Do You Know | 2010 | Fan (uncredited) | |
| The Shot | 2010 | Short | Lieutenant |
| Goodbye | 2010/II | Short | Paul |
| Drop Dead Diva | 2010 | TV Series | Glenn |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Actor for Hire | 2015 | special thanks |
Known for movies
Mean Girls 2 (2011)
as Bouncer
Christmas in Conway (2013)
as Brian
Tomboy (2017)
as Brian
Actor for Hire (2015)
as Greg
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6gqZ6fXaWys77OsGSnnaRixLC%2B06Fm